PVC有边防静电地板
日期:2018-06-21 15:20:09 / 人气:

产品介绍
全钢活动地板外壳结构,优质水泥填充,PVC贴面,底面采用ST14拉伸板,表面选用SPCC硬质钢材。支座使用钢板压成型,丝杆高度可任意调节,横梁选用方管制作。
全钢有边防静电地板需选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊接后( 64个焊点) 进行整形处理,并以高强度发泡水泥填充,使得全钢活动地板的边角坚硬无比,大大加强地板边沿的承载能力和足够的平整度及装饰性。
| 沈飞防静电地板型号 | SF800 | SF1000 | SF1250 | SF1500 |
| 集中载荷 | 3570N | 5000N | 6000N | 7000N |
| 均部载荷 | 17000N/㎡ | 29000N/㎡ | 38000N/㎡ | 48000N/㎡ |
| 滚动载荷 | 2800 | 3900N | 4700N | 5600N |
| 极限载荷 | 10000kN | 14800N | 18000N | 23000N |
| 地板重量 | 12.5±0.5kg/pc | 13.5±0.5kg/pc | 14.5±0.5kg/pc | 15.5±0.5kg/pc |
| 地板尺寸 | 600×600×35㎜ | |||
| 极限尺寸偏差 | 无边地板(no edge panel)—600±0.1㎜ | |||
| 有边地板(with edge panel)—600 0-0.25 ㎜ | ||||
| 平面度 | 普通板≤0.5㎜ 通风板(Air flow panel)≤1.0㎜ | |||
| 相邻垂直度 | ≤0.5㎜ | |||
| 地板厚度 | 35±0.3㎜ | |||
| 地板系统电阻 | PVC贴面时(PVC as Top Finish)≤1×106Ω | |||
| HPL贴面时(HPL as Top Finish)1×106×≤1×1010Ω | ||||
| 防火性能 | 基材 A级 不燃 | Panel Grade A Non-combustible | ||
| 贴面 FV—1级 | Top Finish Grade FV—1 | |||
| 项目 | 尺寸 | 通风量 | 重量 |
| 标准通风板 | 600×600×35㎜ | 25% | 6.0±0.5㎏ |
| 大通风量通风板 | 600×600×35㎜ | 40%、50% | 7.3±0.5kg |
| 项目 | 美标 | 国标 | 企标 | 实测值 |
耐磨性 | 3000转 | 3000转 | 3000转 | 3200转 |
磨耗量 | ≤0.012g/㎝2/100转 | ≤0.012g/㎝2/100转 | ≤0.012g/㎝2/100转 | ≤0.01g/㎝2/100转 |
| 项目 | 标准支架 | 增强支架 | 防震支架 |
| 标准高度 | 100-300㎜ | 100-300㎜ | 100-300㎜ |
| 可选高度 | 80-1500㎜ | 300-1500㎜ | 300-1500㎜ |
| 标准调节范围 | ±20㎜ | ±20㎜ | ±20㎜ |
| 轴向载荷 | 25kN | 40kN | 25kN |
| 沈飞OA网络地板 | 集中载荷 | 极限载荷 | 地板重量 | 地板尺寸 | 地板高度 |
| SFJ-3000 | 3.0kN | 6.0kN | 40㎏/㎡ | 500×500×28㎜ | 55-160㎜ |
| SFJ-5000 | 5.0kN | 10.0kN | 40㎏/㎡ | 500×500×28㎜ | 55-550㎜ |

